半田付け、実装機(チップマウンター)、プリント基板の表面実装の情報交換なら「半田付けの実装職人」をご利用ください。

●SMD部品寸法〜セラコン〜

このリンク集はマシン実装プログラム作成に必要なSMD部品(表面実装部品)の寸法を調べるのに大変便利です。
このリンク集に無ければこちらから検索してください。
Google
セラミックコンデンサリンク
村田製 ローム製 京セラ製 TDK製 太陽誘電製 日本ケミコン 松下製 
MARUWA製

[村田製作所製チップセラコン]
村田製セラコンの品番は10個の記号の集合体で構成されています。
その10個の記号のうち2つがマウンターのプログラムで使う寸法になっています。

品番例:GRM188B11H102KA01K

murata-チップセラコン

Bが寸法を表しており、Cが厚みを表しております。

Bコード パッケージ 大きさ
L(o) W(o)
1 03 0603 0.6 0.3
2 05 0505 0.5 0.5
3 08 0808 0.8 0.8
4 11 1210 1.25 1
5 15 1005 1 0.5
6 18 1608 1.6 0.8
7 1D 1414 1.4 1.4
8 1X 個別規格
9 21 2012 2 1.25
10 22 2828 2.8 2.8
11 31 3216 3.2 1.6
12 32 3225 3.2 2.5
13 3X 個別規格
14 42 4520 4.5 2.0
15 43 4532 4.5 3.2
16 52 5728 5.7 2.8
17 55 5750 5.7 5
Cコード 厚さ(o)
1 3 0.3
2 5 0.5
3 6 0.6
4 7 0.7
5 8 0.8
6 9 0.85
7 A 1.0
8 B 1.25
9 C 1.6
10 D 2.0
11 E 2.5
12 F 3.2
13 M 1.15
14 N 1.35
15 R 1.8
16 S 2.8
17 Q 1.5
18 X 個別規格




[チップセラコン]

メーカー名 品 名 パッケージ 大きさ
L(mm) Wmm) T(mm)
ローム MCH02 0402サイズ 0.4±0.02 0.2±0.02 0.2±0.02
ローム MCH03 0603サイズ 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03
ローム MCH15 1005サイズ 1.0±0.05 0.5±0.05 0.5±0.05
ローム MCH18 1608サイズ 1.6±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1
ローム MCH21 2012サイズ 2.0±0.1 1.25±0.1 厚さは個別に
確認→ローム
ローム MCH31 3216サイズ 3.2±0.15 1.6±0.15
ローム MCH32 3225サイズ 3.2±0.4 2.5±0.3
ローム MCH43 4532サイズ 4.5±0.4 3.2±0.4
ローム MCH55 5750サイズ 5.7±0.4 5.0±0.4
ローム MNA14 1608×4サイズ 3.2±0.2 1.6±0.2 0.8±0.1
ローム MNA02 1005×2サイズ 1.37±0.15 1.00±0.15 0.8
京セラ CM03 0603サイズ 0.6 0.3 0.3
京セラ CM05 1005サイズ 1.0 0.5 0.5
京セラ CM105 1608サイズ 1.6 0.8 0.8
京セラ CM21 2012サイズ 2.0 1.25 0.6
0.85
1.25
京セラ CM316 3216サイズ 3.2 1.6 0.85
1.15
1.6
京セラ CM32 3225サイズ 3.2 2.5 1.4
1.6
2.0
2.5
京セラ CM43 4532サイズ 4.5 3.2 1.6
2.0
2.5
太陽誘電 MK063 0603(0201) 厚さは個別に
確認→太陽誘電
太陽誘電 MK105 1005(0402)
太陽誘電 VK105 1005(0402)
太陽誘電 MK107 1608(0603)
太陽誘電 MK212 2125(0805)
太陽誘電 MK316 3216(1206)
太陽誘電 MK325 3225(1210)
太陽誘電 MK432 4532(1812)
パナソニック 0 10 (1005) 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05
パナソニック 1 11 (1608) 1.6±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1
パナソニック 2 12 (2012) 2.0±0.1 1.25±0.10 0.85±0.10
1.25±0.10
2.00±0.15 1.25±0.15 1.25±0.15
2.0±0.2 1.25±0.20 1.25±0.20
パナソニック C 2.0±0.2 1.25±0.2 0.85±0.10
パナソニック G 2.0±0.15 1.25±0.15
パナソニック 3 13 (3216) 3.20±0.15 1.60±0.15 0.85±0.10
1.15±0.10
3.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.2
パナソニック D 3.2±0.2 1.6±0.2 0.85±0.10
パナソニック M 1.15±0.10
パナソニック 4 23 (3225) 3.2±0.3 2.5±0.2 2.0±0.2
2.5±0.3 2.5±0.3
パナソニック 9 3.2±0.3 2.5±0.2 0.85±0.10 0.6±0.3
MARUWA RC30 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 1.80 max
MARUWA RC40 3225 3.2±0.3 2.5±0.2 2.50 max
MARUWA RC70 4532 4.5±0.4 3.2±0.3 2.50 max
MARUWA RC80 5750 5.7±0.4 5.0±0.4 2.50 max
MARUWA KC11 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10
MARUWA KC20 2012 2.0±0.2 1.25±0.2 1.25 max
MARUWA KC30 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 1.80max
MARUWA KC40 3225 3.2±0.3 2.5±0.2 2.50 max
MARUWA KC70 4532 4.5±0.4 3.2±0.3 2.50 max
MARUWA KC80 5750 5.7±0.4 5.0±0.4 2.50 max
MARUWA VC30 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 1.80 max
MARUWA VC40 3225 3.2±0.3 2.5±0.2 2.20 max
MARUWA VC70 4532 4.5±0.4 3.2±0.3 2.50 max
MARUWA VC80 5750 5.7±0.4 5.0±0.4 2.50 max
MARUWA XC35 3216 3.2±0.3 1.6±0.2 〜1.8
MARUWA XC44 4620 4.6±0.4 2.0±0.3 〜2.3
MARUWA XC47 4532 4.5±0.4 3.2±0.3 〜3.0
MARUWA VH35 3316 3.3±0.3 1.6±0.2 〜1.8
MARUWA VH38 3426 3.4±0.3 2.6±0.4 〜2.5
MARUWA VH47 4532 4.5±0.4 3.2±0.3 〜2.8
MARUWA CC21 2012 2.0±0.15 1.25±0.15 1.35 Max
MARUWA CC31 3216 3.2±0.15 1.6±0.15 1.80 Max
MARUWA CC40 3225 3.2±0.3 2.5±0.2 2.20 Max
MARUWA CC70 4532 4.5±0.4 3.2±0.3 2.50 Max
MARUWA CC80 5750 5.7±0.4 5.0±0.4 2.50 Max




Copyright(C)2005 ”実装職人”  All Rights Reserved