半田付け、実装機(チップマウンター)、プリント基板の表面実装の情報交換なら「半田付けの実装職人」をご利用ください。

●SMD部品寸法〜チップ抵抗〜

このリンク集はマシン実装プログラム作成に必要なSMD部品(表面実装部品)の寸法を調べるのに大変便利です。
このリンク集に無ければこちらから検索してください。
Google
チップ抵抗リンク
ローム製 コア製 松下製 北陸電気製 進工業製 釜屋電気製 YAGEO製(英語)
三菱マテリアル製 


メーカー名 種類 品 名 パッケージ 大きさ
L(o) W(o) T(o)
1 ローム 抵抗 MCR006 0603 0.6 0.3 0.23
2 ローム 抵抗 MCR01 1005 1 0.5 0.35
3 ローム 抵抗 MCR03 1608 1.6 0.8 0.45
4 ローム 抵抗 MCR10 2012 2 1.25 0.5
5 ローム 抵抗 MCR18 3216 3.2 1.6 0.6
6 ローム 抵抗 MCR25 3225 3.2 2.6 0.6
7 ローム 抵抗 MCR50 5025 5 2.5 0.6
8 ローム 抵抗 MCR100 6432 6.3 3.1 0.6
9 ローム 抵抗 MHR01 1005 1 0.5 0.35
10 ローム 抵抗 MHR03 1608 1.6 0.8 0.45
11 KOA 抵抗 1H 0603 0.6 0.3 0.23
12 KOA 抵抗 1E 1005 1 0.5 0.35
13 KOA 抵抗 1J 1608 1.6 0.8 0.45
14 KOA 抵抗 2A 2012 2 1.25 0.5
15 KOA 抵抗 2B 3216 3.2 1.6 0.6
16 KOA 抵抗 2E 3225 3.2 2.6 0.6
17 KOA 抵抗 2H 5025 5 2.5 0.6
18 KOA 抵抗 3A 6331 6.3 3.1 0.6
19 松下 抵抗 ERJ1GEF 0603
20 松下 抵抗 ERJ2GE 1005
21 松下 抵抗 ERJ2R 1005
22 松下 抵抗 ERJ2B 1005
23 松下 抵抗 ERJS02 1005
24 松下 抵抗 ERG2H 1264
25 松下 抵抗 ERJ3GE 1608
26 松下 抵抗 ERJ3EK 1608
27 松下 抵抗 ERJ3RB 1608
28 松下 抵抗 ERJ3RE 1608
29 松下 抵抗 ERJ3B 1608
30 松下 抵抗 ERJ3RQ 1608
31 松下 抵抗 ERJ3RS 1608
32 松下 抵抗 ERJL03 1608
33 松下 抵抗 ERJS03 1608
34 松下 抵抗 ERA3Y 1608
35 松下 抵抗 ERJ6GE 2012
36 松下 抵抗 ERJ6EN 2012
37 松下 抵抗 ERJ6RB 2012
38 松下 抵抗 ERJ6RE 2012
39 松下 抵抗 ERJ6B 2012
40 松下 抵抗 ERJ6RQ 2012
41 松下 抵抗 ERJ6RS 2012
42 松下 抵抗 ERJL06 2012
43 松下 抵抗 ERJP06 2012
44 松下 抵抗 ERJS06 2012
45 松下 抵抗 ERA6Y 2012
46 松下 抵抗 ERJ8GE 3216
47 松下 抵抗 ERJ8EN 3216
48 松下 抵抗 ERJ8B 3216
49 松下 抵抗 ERJ8R 3216
50 松下 抵抗 ERJL08 3216
51 松下 抵抗 ERJP08 3216
52 松下 抵抗 ERJS08 3216
53 松下 抵抗 ERJ14Y 3225
54 松下 抵抗 ERJ14N 3225
55 松下 抵抗 ERJ14B 3225
56 松下 抵抗 ERJ14R 3225
57 松下 抵抗 ERJL14 3225
58 松下 抵抗 ERJP14 3225
59 松下 抵抗 ERJS14 3225
60 松下 抵抗 ERJ12Y 4532
61 松下 抵抗 ERJ12N 4532
62 松下 抵抗 ERJ12R 4532
63 松下 抵抗 ERJL12 4532
64 松下 抵抗 ERJS12 4532
65 松下 抵抗 ERJ12ZY 5025
66 松下 抵抗 ERJ12S 5025
67 松下 抵抗 ERJL1D 5025
68 松下 抵抗 ERJB1 5025
69 松下 抵抗 ERJS1D 5025
70 松下 抵抗 ERJ1TY 6432
71 松下 抵抗 ERJ1TN 6432
72 松下 抵抗 ERJ1TR 6432
73 松下 抵抗 ERJL1W 6432
74 松下 抵抗 ERJA1 6432
75 松下 抵抗 ERJS1T 6432
76 松下 抵抗 ERJM1WS 6432
77 松下 抵抗 ERJM1WT 6432
78 松下 抵抗 ERJGE 0402
79 松下 抵抗 ERJ1GEJ 0603
80 松下 抵抗 ERG1H 0956
81 北陸電気 抵抗 CR04 0402 0.4 0.2 0.12
82 北陸電気 抵抗 CR06 0603 0.6 0.3 0.23
83 北陸電気 抵抗 CR10 1005 1 0.5 0.35
84 北陸電気 抵抗 CR16 1608 1.6 0.8 0.45
85 北陸電気 抵抗 CR20 2012 2 1.25 0.5
86 北陸電気 抵抗 CR32 3216 3.2 1.6 0.6
87 北陸電気 抵抗 CR35 3225 3.2 2.6 0.6
88 北陸電気 抵抗 CR50 5025 5 2.5 0.6
89 北陸電気 抵抗 CR64 6432 6.4 3.2 0.6
89 進工業 抵抗 RR0306 0603 0.6±0.05 0.3±0.06 0.23±0.03
89 進工業 抵抗 RR0510 1005 1.0±0.05 0.5±0.05 0.35±0.05
89 進工業 抵抗 RR0816 1608 1.6±0.2 0.8±0.2 0.4±0.1
89 進工業 抵抗 RR1220 2012 2.0±0.2 1.25±0.2 0.4±0.1
89 進工業 抵抗 RR1632 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 0.4±0.1
89 進工業 抵抗 RR2632 3225 3.2±0.2 2.5±0.2 0.45±0.1
90 進工業 抵抗 RL0306 0603 0.6±0.05 0.3±0.06 0.23±0.03
91 進工業 抵抗 RL1220 2012 2.0±0.2 1.25±0.2 0.4±0.1
92 進工業 抵抗 RL1632 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 0.4±0.1
93 進工業 抵抗 RL3264 6432 6.4±0.2 3.2±0.2 0.5±0.1.5
94 京セラ 抵抗 LR21 2012
95 京セラ 抵抗 LR32 3216
96 京セラ 抵抗 LR50 5025
97 京セラ 抵抗 LR63 6332
98 釜屋電気 抵抗 RMC1/20 0603
99 釜屋電気 抵抗 RMC1/16S 1005
100 釜屋電気 抵抗 RMC1/16 1608
101 釜屋電気 抵抗 RMC1/10 2012
102 釜屋電気 抵抗 RMC1/8 3216
103 釜屋電気 抵抗 RMC1/4 3225
104 釜屋電気 抵抗 RMC1/2 5025
105 釜屋電気 抵抗 RMC1 6332
106 釜屋電気 抵抗 RGC1/20 0603
107 釜屋電気 抵抗 RGC1/16S 1005
108 釜屋電気 抵抗 RGC1/16 1608
109 釜屋電気 抵抗 RGC1/10 2012
110 釜屋電気 抵抗 RGC1/8 3216
111 釜屋電気 抵抗 RNC20 2012
112 釜屋電気 抵抗 RNC32 3216
113 釜屋電気 抵抗 RVC16 1608
114 釜屋電気 抵抗 RVC20 2012
115 釜屋電気 抵抗 RVC32 3216
116 釜屋電気 抵抗 RVC50 5025
117 釜屋電気 抵抗 RVC63 6332
118 釜屋電気 抵抗 RPC20 2012
119 釜屋電気 抵抗 RPC32 3216
120 釜屋電気 抵抗 RPC35 3225
121 釜屋電気 抵抗 RPC50 5025
122 釜屋電気 抵抗 RPC63 6332
123 釜屋電気 抵抗 FCR1/16S 2012
124 釜屋電気 抵抗 FCR1/16 2012
125 釜屋電気 抵抗 FCR1/10 2012
126 釜屋電気 抵抗 FCR1/8 3216
127 釜屋電気 抵抗 FCR1/4 3225
128 釜屋電気 抵抗 FCR1/2 5025
129 釜屋電気 抵抗 FCR1 6332
130 釜屋電気 抵抗 RLC10 1005
131 釜屋電気 抵抗 RLC16 1608
132 釜屋電気 抵抗 RLC20 2012
133 釜屋電気 抵抗 RLC32 3216
134 釜屋電気 抵抗 RLC35 3225
135 釜屋電気 抵抗 RLC50 5025
136 釜屋電気 抵抗 RLC63 6332
137 釜屋電気 抵抗 RLS50 5025
138 釜屋電気 抵抗 RLS63 6332
139 釜屋電気 抵抗 RHC16 1608
140 釜屋電気 抵抗 RHC20 2012
141 釜屋電気 抵抗 LTC1/10 2012
142 釜屋電気 抵抗 LTC1/8 3216
143 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1/20 0603 0.6±0.03 0.3±0.03 0.23±0.03
144 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1/16S 1005 1.0±0.05 0.5±0.05 0.35±0.05
145 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1/16 1608 1.6±0.1 0.8+0.15 0.45±0.10
146 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1/10 2012 2.0±0.1 1.25±0.10 0.55±0.10
147 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1/8 3216 3.2±0.15 1.6±0.15 0.55±0.10
148 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1/4 3225 3.2±0.15 2.5±0.15 0.55±0.15
149 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1/2 5025 5.0±0.15 2.5±0.15 0.55±0.15
150 三菱マテリアル 抵抗 RxC 1 6332 6.3±0.15 3.2±0.15 0.55±0.15
151 アオイ電子 抵抗 ACR10 1005
152 アオイ電子 抵抗 ACR16 1608
153 アオイ電子 抵抗 ACR21 2012
154 アオイ電子 抵抗 ACR32 3216
Copyright(C)2005 ”実装職人”  All Rights Reserved